Sortierklasse: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
Das Holz sollte bei einer mittleren Holzfeuchte von 20% sortiert werden. Bei Latten darf die Sortierung auch bei höheren Holzfeuchten durchgeführt werden. | Das Holz sollte bei einer mittleren Holzfeuchte von 20% sortiert werden. Bei Latten darf die Sortierung auch bei höheren Holzfeuchten durchgeführt werden. | ||
Bei Latten gilt: Je Bund ist eine Dachlatte entsprechend der Sortierklasse auf der Stirnseite farblich gekennzeichnet. Holz der Sortierklasse S13 trägt eine blaue Markierung. Für die Sortierklasse S10 benutzt man rote Farbe. | Bei Latten gilt: Je Bund ist eine Dachlatte entsprechend der Sortierklasse auf der Stirnseite farblich gekennzeichnet. Holz der Sortierklasse S13 trägt eine blaue Markierung. Für die Sortierklasse S10 benutzt man rote Farbe. | ||
+ | [[Category:Schiefer]] |
Version vom 14. Januar 2007, 22:25 Uhr
Die Sortierklasse beschreibt die Tragfähigkeit des Holzes. In alten Büchern findet man dafür noch häufig den Ausdruck 'Güteklasse'. Dabei unterscheidet man weiterhin maschinelle und visuelle Sortierung. Visuelle Sortierung bedeutet: Beurteilung durch Augenschein. Merkmale für die Beurteilung sind:
* Äste * Schädlingsbefall * Schnittklassen (Beschreibung der Baumkante) o S - scharfkantig o A- vollkantig o B - fehlkantig o C - sägegestreift * usw
Man unterscheidet deshalb die Sortierklassen durch folgende Bezeichnungen:
maschinelle Sortierung | visuelle Sortierung | Bedeutung |
---|---|---|
C 16 M | S 7 | geringe Tragfähigkeit |
C 24 M | S 10 | normale Tragfähigkeit |
C 30 M | S 13 | hohe Tragfähigkeit |
Das Holz sollte bei einer mittleren Holzfeuchte von 20% sortiert werden. Bei Latten darf die Sortierung auch bei höheren Holzfeuchten durchgeführt werden. Bei Latten gilt: Je Bund ist eine Dachlatte entsprechend der Sortierklasse auf der Stirnseite farblich gekennzeichnet. Holz der Sortierklasse S13 trägt eine blaue Markierung. Für die Sortierklasse S10 benutzt man rote Farbe.