Gezogene Deckung: Unterschied zwischen den Versionen
PeterS (Diskussion | Beiträge) |
Jgerke (Diskussion | Beiträge) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | __TOC__ | |
+ | [[Bild:Doppeld gez scheer.JPG|right|framed|Gezogene Deckung: Deutlich zu sehen, wie eine Platte von der übernächsten überdeckt wird]] | ||
Die Deckung wird an der Wand sowohl mit Schiefer als auch mit FZ-Platten ausgeführt. | Die Deckung wird an der Wand sowohl mit Schiefer als auch mit FZ-Platten ausgeführt. | ||
+ | {| | ||
+ | |[[Image: Gezogene_D.jpg]] | ||
− | + | |'''Plattenformate:''' 30/60, 30/30, 40/40, 20/40 cm | |
− | ''' | + | '''Höhenüberdeckung''' mindestens 4 cm. Üblicherweise sind die Platten für eine Überdeckung von 5 cm vorgelocht. |
− | ''' | + | '''Seitenüberdeckung''' mindestens 4 cm. |
+ | |} | ||
+ | <br style="clear:both" /> | ||
+ | ===Abschnürung und Einteilung=== | ||
+ | Eine Fläche, die in gezogener Deckung - also als Doppeldeckung mit gezogener Fuge - einzudecken ist, ist wie folgt abzuschnüren. | ||
+ | Zunächst die waagerechte Einteilung: | ||
− | + | ====Berechnungen==== | |
+ | [[Bild:gezogeneD.gif]] | ||
+ | <br style="clear:both" > | ||
+ | Um die Fläche korrekt bekleiden zu können, müssen zunächst einige Maße zur korrekten Einlattung berechnet werden. Benötigt wird | ||
− | + | # die Lattweite | |
− | + | # Höhe der Ansetzplatte | |
+ | # Abstand der Unterkante unterste Latte bis Oberkante 2. Latte | ||
+ | |||
+ | <br style="clear:both" > | ||
+ | In der nachfolgenden Tabelle wird die Berechnung beschrieben und für ein Beispiel durchgeführt. | ||
− | + | <table align="" border="1" cellpadding="2" cellspacing="2" width="600"> | |
− | <table align=" | ||
<tr> | <tr> | ||
Zeile 26: | Zeile 40: | ||
Fuge: 10 cm<br> | Fuge: 10 cm<br> | ||
H.-Überd.: 5 cm<br> | H.-Überd.: 5 cm<br> | ||
− | Lattung | + | Lattung 30 x 50 mm<br> |
</td> | </td> | ||
Zeile 32: | Zeile 46: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td valign="top"> | <td valign="top"> | ||
− | Die Lattweite ist die Hälfte von <br> (Plattenhöhe - Höhenüberdeckung). Also<br> | + | '''Die Lattweite''' ist die Hälfte von <br> (Plattenhöhe - Höhenüberdeckung). Also<br> |
'''(Plattenhöhe-Höhenüberdeckung):2''' | '''(Plattenhöhe-Höhenüberdeckung):2''' | ||
Zeile 42: | Zeile 56: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td valign="top">'''Höhe der Ansetzplatte = Lattweite + Höhenüberdeckung'''<br> | + | <td valign="top">'''Höhe der Ansetzplatte <br>= Lattweite + Höhenüberdeckung'''<br> |
</td> | </td> | ||
− | <td nowrap="nowrap" valign="top">12.5 cm | + | <td nowrap="nowrap" valign="top">12.5 cm + 5 cm = 17.5 cm<br> |
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td valign="top">'''Abstand Unterkante unterste Latte bis Oberkante 2. Latte <br> = Ansetzplatte - Überstand + (halbe Lattenstärke)'''<br> | ||
+ | </td> | ||
+ | <td nowrap="nowrap" valign="top">17,5 cm - 3cm + 2,5 cm<br> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 51: | Zeile 72: | ||
</table> | </table> | ||
− | == | + | ====Senkrechte Abschnürung==== |
− | [[Image:Gezogene_deckung_prinzip.jpg]] | + | |
+ | [[Image:Gezogene_deckung_prinzip.jpg|left]] | ||
+ | 1. Zunächst wird die Mitte der Fläche markiert. | ||
+ | |||
+ | 2. Danach wird von der Mitte aus halbe Plattenbreite nach links und nach rechts markiert | ||
− | + | 3. Von da aus wird weiter abgeschnürt jeweils mit dem Abstend: (Plattenbreite + Fuge)/2 | |
− | + | ||
− | + | <br style="clear:both" /> | |
+ | |||
+ | ===Orte=== | ||
+ | An den Orten ist bei der gezogenen Doppeldeckung mit FZ-Platten zu beachten, dass | ||
+ | |||
+ | * Mindestbreite der Platten am Ort 10 cm beträgt | ||
+ | * Seitenüberdeckung mit mindestens 5 cm ausgeführt wird | ||
+ | * Ortgang immer mit einer Platte, nicht mit einer Fuge endet | ||
+ | * linker und rechter Ort gleich gestaltet sind | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===weitere Links=== | ||
+ | * [[Bedarfsberechnung_bei_rechteckigen_Deckplatten#Doppeldeckung|Bedarfsberechnung]] | ||
+ | |||
+ | * [[Wandbekleidung - gez. Doppeldeckung|Zeichenanleitung]] | ||
+ | |||
+ | * [[Übersicht: Höhen-/Seitenüberdeckung bei Deckungen mit rechteckigen Platten]] | ||
− | |||
− | |||
[[Category:FZ]] | [[Category:FZ]] | ||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 6. September 2022, 10:03 Uhr
Die Deckung wird an der Wand sowohl mit Schiefer als auch mit FZ-Platten ausgeführt.
Plattenformate: 30/60, 30/30, 40/40, 20/40 cm
Höhenüberdeckung mindestens 4 cm. Üblicherweise sind die Platten für eine Überdeckung von 5 cm vorgelocht. Seitenüberdeckung mindestens 4 cm. |
Abschnürung und Einteilung
Eine Fläche, die in gezogener Deckung - also als Doppeldeckung mit gezogener Fuge - einzudecken ist, ist wie folgt abzuschnüren. Zunächst die waagerechte Einteilung:
Berechnungen
Um die Fläche korrekt bekleiden zu können, müssen zunächst einige Maße zur korrekten Einlattung berechnet werden. Benötigt wird
- die Lattweite
- Höhe der Ansetzplatte
- Abstand der Unterkante unterste Latte bis Oberkante 2. Latte
In der nachfolgenden Tabelle wird die Berechnung beschrieben und für ein Beispiel durchgeführt.
Beschreibung: |
Beispiel: Modellhöhe: 1.50m |
Die Lattweite ist die Hälfte von |
Also : |
Höhe der Ansetzplatte = Lattweite + Höhenüberdeckung |
12.5 cm + 5 cm = 17.5 cm |
Abstand Unterkante unterste Latte bis Oberkante 2. Latte = Ansetzplatte - Überstand + (halbe Lattenstärke) |
17,5 cm - 3cm + 2,5 cm |
Senkrechte Abschnürung
1. Zunächst wird die Mitte der Fläche markiert.
2. Danach wird von der Mitte aus halbe Plattenbreite nach links und nach rechts markiert
3. Von da aus wird weiter abgeschnürt jeweils mit dem Abstend: (Plattenbreite + Fuge)/2
Orte
An den Orten ist bei der gezogenen Doppeldeckung mit FZ-Platten zu beachten, dass
- Mindestbreite der Platten am Ort 10 cm beträgt
- Seitenüberdeckung mit mindestens 5 cm ausgeführt wird
- Ortgang immer mit einer Platte, nicht mit einer Fuge endet
- linker und rechter Ort gleich gestaltet sind