Wellplatten: Unterschied zwischen den Versionen
Jgerke (Diskussion | Beiträge) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
==Einleitung== | ==Einleitung== | ||
− | Bei Wellplatten wird zwischen Standard- und Kurzwellplatten unterschieden. Bei diesem Deckmaterial kommen Befestigungsmittel zum Einsatz, die speziell auf den Einsatz mit Wellplatten zugeschnitten sind. Da Wellplatten großflächige Deckelemente sind, müssen besondere Sicherheitsvorschriften beachtet werden, um Unfälle zu vermeiden. | + | Bei Wellplatten wird zwischen Standard- und Kurzwellplatten unterschieden. Sie sind ein Verbundwerkstoff der aus Zement und verstärkenden Fasern hergestellt werden. Bei diesem Deckmaterial kommen Befestigungsmittel zum Einsatz, die speziell auf den Einsatz mit Wellplatten zugeschnitten sind. Da Wellplatten großflächige Deckelemente sind, müssen besondere Sicherheitsvorschriften beachtet werden, um Unfälle zu vermeiden. |
Faserzement- Wellplatten werden mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Farben hergestellt. Für die Dachdeckungen gibt es: | Faserzement- Wellplatten werden mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Farben hergestellt. Für die Dachdeckungen gibt es: | ||
− | * Standardwellplatten mit/ohne Eckenschnitt | + | * [[Standardwellplatten]] mit/ohne Eckenschnitt |
− | * Kurzwellplatten mit Eckenschnitt | + | * [[Kurzwellplatten]] mit Eckenschnitt |
* Ergänzungsplatten | * Ergänzungsplatten | ||
− | *Formstücke | + | * Formstücke |
− | Standardwellplatten, Ergänzungsplatten und Formteile sind ungelocht. Kurzwellplatten haben Lochungen für die Befestigungsmittel. | + | Standardwellplatten, Ergänzungsplatten und Formteile sind ungelocht. Kurzwellplatten haben Lochungen für die Befestigungsmittel. |
+ | |||
+ | Standardwellplatten kommen auf großflächigen Dachflächen, Industriegebäuden o.ä. zum Einsatz, während Kurzwellplatten eher auf Einfamilienhäusern und kleineren Dachflächen zum Einsatz kommen. | ||
==Kurzinformationen== | ==Kurzinformationen== | ||
− | {| | + | {|cellspacing="20" |
|width=200| | |width=200| | ||
|width=300|'''''Standardwellplatten''''' | |width=300|'''''Standardwellplatten''''' | ||
Zeile 54: | Zeile 56: | ||
|- | |- | ||
|valign="top"|'''Regeldachneigung''' | |valign="top"|'''Regeldachneigung''' | ||
− | |Sie ist abhängig von der Dachtiefe | + | |Sie ist abhängig von der Dachtiefe. Siehe die detaillierte Auflistung unter [[Standardwellplatten]]. |
− | + | ||
− | + | |Sie ist abhängig von der Dachtiefe. Siehe die detaillierte Auflistung unter [[Kurzwellplatten]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |Sie ist abhängig von der Dachtiefe | ||
|- | |- | ||
− | |valign="top"|''' | + | |valign="top"|'''Kittschnur''' |
− | | | + | |Siehe die Auflistung der Regeldachneigungen bei eingelegter Kittschnur unter [[Standardwellplatten]] |
− | | | + | |Bei Einlage einer Kittschnur kann die Regeldachneigung um 2° unterschritten werden. |
|- | |- | ||
|valign="top"|'''Deckrichtung''' | |valign="top"|'''Deckrichtung''' | ||
Zeile 75: | Zeile 70: | ||
==Ausführung== | ==Ausführung== | ||
− | + | Je nach Deckrichtung haben Wellplatten auf der linken oder rechten Seite oben und unten einen Eckenschnitt, damit im Eckbereicht nicht vier Lagen aufeinanderliegen. Die Platten stoßen so sauber voreinander und im Eckbereich liegen nur drei Lagen aufeinander (wie bei einer Vorschnittdeckung mit Hohlpfannen). | |
− | == | + | {|cellpadding="5" border="1" |
+ | |'''Deckrichtung''' | ||
+ | |'''Eckenschnitt''' | ||
+ | |- | ||
+ | |Linksdeckung (Typ "L") | ||
+ | |rechts oben, links unten | ||
+ | |- | ||
+ | |Rechtsdeckung (Typ "R") | ||
+ | |links oben, rechts unten | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==Befestigungsmittel== | ||
Die Befestigungsmittel für Wellplatten sind auf die Unterkonstruktion abzustimmen. Möglich sind: | Die Befestigungsmittel für Wellplatten sind auf die Unterkonstruktion abzustimmen. Möglich sind: | ||
Zeile 84: | Zeile 90: | ||
* Gelenkarmaturen | * Gelenkarmaturen | ||
* o.ä. | * o.ä. | ||
− | Die Befestigungsmittel müssen aus verzinktem Stahl oder anderen korrosionsfestem Material sein. | + | Die Befestigungsmittel müssen aus verzinktem Stahl oder anderen korrosionsfestem Material sein. Die Befestigung erfolgt auf den Wellenbergen. |
==Sicherheitshinweise== | ==Sicherheitshinweise== | ||
− | + | ==Links== | |
+ | * [[Kurzwellplatten]] | ||
+ | * [[Standardwellplatten]] | ||
+ | * [[Unfallverhütungsvorschriften für Dachdeckungen mit Wellplatten]] | ||
[[Category:Wellplatten]] | [[Category:Wellplatten]] |
Aktuelle Version vom 9. Juni 2017, 08:07 Uhr
Einleitung
Bei Wellplatten wird zwischen Standard- und Kurzwellplatten unterschieden. Sie sind ein Verbundwerkstoff der aus Zement und verstärkenden Fasern hergestellt werden. Bei diesem Deckmaterial kommen Befestigungsmittel zum Einsatz, die speziell auf den Einsatz mit Wellplatten zugeschnitten sind. Da Wellplatten großflächige Deckelemente sind, müssen besondere Sicherheitsvorschriften beachtet werden, um Unfälle zu vermeiden.
Faserzement- Wellplatten werden mit unterschiedlichen Profilen und in verschiedenen Farben hergestellt. Für die Dachdeckungen gibt es:
- Standardwellplatten mit/ohne Eckenschnitt
- Kurzwellplatten mit Eckenschnitt
- Ergänzungsplatten
- Formstücke
Standardwellplatten, Ergänzungsplatten und Formteile sind ungelocht. Kurzwellplatten haben Lochungen für die Befestigungsmittel.
Standardwellplatten kommen auf großflächigen Dachflächen, Industriegebäuden o.ä. zum Einsatz, während Kurzwellplatten eher auf Einfamilienhäusern und kleineren Dachflächen zum Einsatz kommen.
Kurzinformationen
Standardwellplatten | Kurzwellplatten | |
Einsatzgebiet | Industriegebäude | Landwirtschaftlichen Nutzgebäuden,Einfamilienhaus,o.ä. |
Plattelängen | 1250 mm 1600 mm |
625 mm, 830 mm Ausgleichsplatte |
Formen | Profil 5 (5 Wellen) Profil 8 (8 Wellen) |
Profil 5 (5 Wellen) |
Plattenbreite | Profil 5: 920 mm Profil 8: 1000 mm |
siehe Langwellplatten Profil 5 |
Wellenmaße | Profil 5: 177 mm/51 mm* Profil 8: 130 mm/30 mm* |
siehe Langwellplatten Profil 5 |
Höhenüberdeckung | 200 mm | 125 mm |
Seitenüberdeckung | Profil 5: 47 mm oder 1/4 Welle Profil 8: 90 mm oder 3/4 Welle |
siehe Langwellplatten Profil 5 |
Regeldachneigung | Sie ist abhängig von der Dachtiefe. Siehe die detaillierte Auflistung unter Standardwellplatten. | Sie ist abhängig von der Dachtiefe. Siehe die detaillierte Auflistung unter Kurzwellplatten. |
Kittschnur | Siehe die Auflistung der Regeldachneigungen bei eingelegter Kittschnur unter Standardwellplatten | Bei Einlage einer Kittschnur kann die Regeldachneigung um 2° unterschritten werden. |
Deckrichtung | links | links oder rechts |
Ausführung
Je nach Deckrichtung haben Wellplatten auf der linken oder rechten Seite oben und unten einen Eckenschnitt, damit im Eckbereicht nicht vier Lagen aufeinanderliegen. Die Platten stoßen so sauber voreinander und im Eckbereich liegen nur drei Lagen aufeinander (wie bei einer Vorschnittdeckung mit Hohlpfannen).
Deckrichtung | Eckenschnitt |
Linksdeckung (Typ "L") | rechts oben, links unten |
Rechtsdeckung (Typ "R") | links oben, rechts unten |
Befestigungsmittel
Die Befestigungsmittel für Wellplatten sind auf die Unterkonstruktion abzustimmen. Möglich sind:
- Holz- und Stahlschrauben
- Haken mit Gewinde
- Gelenkarmaturen
- o.ä.
Die Befestigungsmittel müssen aus verzinktem Stahl oder anderen korrosionsfestem Material sein. Die Befestigung erfolgt auf den Wellenbergen.