Strangfalz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
'''''Größe:''''' 20 x 40 cm | '''''Größe:''''' 20 x 40 cm | ||
− | '''''Deckfläche:''''' 18 30 cm | + | '''''Deckfläche:''''' 18 x 30 cm |
'''''[[Regeldachneigung]]:''''' 35° | '''''[[Regeldachneigung]]:''''' 35° | ||
− | '''''Mindestüberdeckung:''''' 120 mm | + | {| |
+ | |valign="top"|'''''Mindestüberdeckung:''''' | ||
+ | | | ||
+ | |ebener Ziegel 120 mm | ||
+ | gewölbter Ziegel 100 mm | ||
+ | |} | ||
[[Category:Ziegel]] | [[Category:Ziegel]] | ||
− |
Aktuelle Version vom 5. November 2009, 20:03 Uhr
Deckungen mit Strangfalzziegeln haben in ihrem äußeren Erscheinungsbild Ähnlichkeit mit der Biberschwanz- Einfachdeckung. Strangfalzziegel mit geradem Längsfalz sind in der Höhenüberdeckung variabel. Die Deckbreite ist durch den Falz festgelegt. Die Reihen übereinander sollen im Verband angeordnet werden.
Größe: 20 x 40 cm
Deckfläche: 18 x 30 cm
Regeldachneigung: 35°
Mindestüberdeckung: | ebener Ziegel 120 mm
gewölbter Ziegel 100 mm |