Metalldeckungen: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
* [[Stehfalzdeckung]] und | * [[Stehfalzdeckung]] und | ||
* [[Leistendeckung]] | * [[Leistendeckung]] | ||
− | Sie werden häufig bei flachgeneigten Dächern ausgeführt. Bei flachen Dachneigungen ist jedoch die Steighöhe von Wasser zwischen engaufeinanderliegenden Platten groß ([[Kapillarität]]). Aus diesem Grund werden bei Deckungen mit Metalltafeln Querfalze erforderlich, wenn die maximale Scharlänge (normalerweise 10.00 m) überschritten wird. | + | Sie werden häufig bei flachgeneigten Dächern ausgeführt. |
+ | ===Regeldachneigung=== | ||
+ | {| | ||
+ | |'''Deckung''' | ||
+ | |'''[[Regeldachneigung]]''' | ||
+ | |- | ||
+ | |(Doppel-)Stehfalz | ||
+ | |align="center"|7° | ||
+ | |- | ||
+ | |Deutsche Leistendeckung | ||
+ | |align="center"|7° | ||
+ | |- | ||
+ | |Belgische Leistendeckung | ||
+ | |align="center"|25° | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ===Querfalz=== | ||
+ | |||
+ | Bei flachen Dachneigungen ist jedoch die Steighöhe von Wasser zwischen engaufeinanderliegenden Platten groß ([[Kapillarität]]). Aus diesem Grund werden bei Deckungen mit Metalltafeln Querfalze erforderlich, wenn die maximale Scharlänge (normalerweise 10.00 m) überschritten wird. | ||
Die Querfalze sind versetzt anzuordnen. Je nach Dachneigung sind die Querfalze unterschiedlich auszubilden. Die nachfolgende Tabelle gibt an, welche Querfalze bei welchen Dachneigungen auszuführen sind. | Die Querfalze sind versetzt anzuordnen. Je nach Dachneigung sind die Querfalze unterschiedlich auszubilden. Die nachfolgende Tabelle gibt an, welche Querfalze bei welchen Dachneigungen auszuführen sind. | ||
+ | {| | ||
+ | | | ||
+ | |'''Ausführung''' | ||
+ | |'''Dachneigung''' | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Einfache Querfalz | ||
+ | |über 25° | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |Querfalz mit Zusatzfalz | ||
+ | |über 10° | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |doppelte Querfalz | ||
+ | |über 7° | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |wasserdicht Ausführung (z.B. Löten) | ||
+ | |unter 7° | ||
+ | |} | ||
+ | |||
[[Category:Metall]] | [[Category:Metall]] |
Version vom 13. Februar 2007, 00:08 Uhr
Bei Metalldeckungen unterscheidet man
* selbsttragende und * nicht selbsttragende Metalldeckungen
Ein ebenes Blech oder ein Band trägt ohne Deckunterlage nicht. Es biegt sich sich. Falzt man dagegen ein Blech, so dass es profiliert ist, so erhält es durch die Profilierung Tragfähigkeit.
![]() |
![]() |
selbsttragend | nicht selbsttragend |
Um temperaturbedingte Längenänderungen ausgleichen zu können, dürfen Metalldeckungen nicht gelötet, geschweißt oder fest auf einer Schalung montiert werden.
nichtselbsttragende Deckungen
Nichtselbsttragende Deckungen sind:
Sie werden häufig bei flachgeneigten Dächern ausgeführt.
Regeldachneigung
Deckung | Regeldachneigung |
(Doppel-)Stehfalz | 7° |
Deutsche Leistendeckung | 7° |
Belgische Leistendeckung | 25° |
Querfalz
Bei flachen Dachneigungen ist jedoch die Steighöhe von Wasser zwischen engaufeinanderliegenden Platten groß (Kapillarität). Aus diesem Grund werden bei Deckungen mit Metalltafeln Querfalze erforderlich, wenn die maximale Scharlänge (normalerweise 10.00 m) überschritten wird. Die Querfalze sind versetzt anzuordnen. Je nach Dachneigung sind die Querfalze unterschiedlich auszubilden. Die nachfolgende Tabelle gibt an, welche Querfalze bei welchen Dachneigungen auszuführen sind.
Ausführung | Dachneigung | |
Einfache Querfalz | über 25° | |
Querfalz mit Zusatzfalz | über 10° | |
doppelte Querfalz | über 7° | |
wasserdicht Ausführung (z.B. Löten) | unter 7° |